价格行情北京新发地年3月7
更多洋葱相关信息报道如有疑问可以添加客服
为什么有些地方蔬菜滞销,市场菜价还会上涨?
粮油半年无忧!昆明商超市场启动多项措施,生活必需品供应充足
从这次捐助湖北,你就能看出山东的农业有多厉害,很多全国第一
库薯较受欢迎价格出现走高
“卖油郎”改卖菜,中石化这波副业能做稳当吗?
老葱长田新院的甘肃黄皮洋葱观点——20.3.5
甘肃库存洋葱4月份看涨——老葱长看法
单位:元/斤
品名品名 最低最低价价 平平均价均价 最高最高价价 规格规格
大白菜 1.00 1.10 1.20 \冀豫
娃娃菜 1.50 1.65 1.80 冀云豫鲁
芹菜 1.40 1.50 1.60 津\鲁
菠菜 1.00 1.15 1.30 鲁/冀
番茄 2.50 3.25 4.00 冀/甘川
番茄 4.00 4.50 5.00 \精品
黄瓜 2.30 2.65 3.00 辽\箱辽
黄瓜 3.50 4.00 4.50 \京鲜花
黄瓜 4.00 4.75 5.50 旱\荷兰
茄子 1.50 2.00 2.50 蒙冀云
茄子(精品) 4.00 4.25 4.50 云
架豆 2.80 3.90 5.00 \云
尖椒 1.50 2.25 3.00 闽粤
柿子椒 3.00 3.75 4.50 闽粤
土豆 1.10 1.35 1.60 \冀
新土豆 1.20 2.10 3.00 粤惠州
黄葱头 0.60 0.75 0.90 \蒙甘
红葱头 1.40 1.55 1.70 云新/存
葱 0.70 0.80 0.90 /浙闽沪
小葱 1.30 1.35 1.40 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格
吊冬瓜 0.70 0.75 0.80 \琼桂
地冬瓜 0.40 0.43 0.45 \新
团生菜 1.30 1.65 2.00 云
圆白菜 0.80 0.90 1.00 扁/川
甘蓝 2.60 2.70 2.80 冀/鲁
油菜 0.60 0.80 1.00 冀鲁
云
姜 3.00 4.00 5.00 普通
大蒜 4.00 4.50 5.00 老蒜\
新蒜 3.20 4.35 5.50 云
西胡芦 1.10 1.80 2.50 \云桂
菜花 1.00 1.15 1.30 云浙闽川
散菜花 1.00 1.40 1.80 浙闽
绿菜花 2.00 2.25 2.50 \浙
胡萝卜 0.50 0.65 0.80 鲁新
胡萝卜(洗) 0.50 0.75 1.00 冀/闽
心里美 0.80 1.00 1.20 普通
白萝卜 0.50 0.60 0.70 冀\川
卞萝卜 1.00 1.10 1.20 普通
青萝卜 0.60 1.20 1.80 鲁
津
水萝卜 1.00 1.15 1.30 鲁
品名 最低价 平均价 最高价 规格
平菇 2.50 2.75 3.00 \小叶
莴笋 1.00 1.30 1.60 闽\浙
香菇 3.00 3.50 4.00 普通
香菜 1.00 1.75 2.50 存\冀
山药 2.40 3.10 3.80 脆\麻新
铁棍山药 3.80 5.15 6.50 普通
藕 3.00 3.50 4.00 苏\津
小毛冬瓜 1.50 2.50 3.50 储存长/圆新
韭菜 2.00 2.45 2.90 冀2茬\粤
小白菜 1.00 1.15 1.30 普通
蒜苗 3.00 5.00 7.00 \存
紫菜苔 1.60 1.80 2.00 普通
蒜黄 4.50 4.75 5.00 \冀
豆王 2.80 4.40 6.00 云/鲁
扁豆 2.50 4.00 5.50 云/鲁新
豇豆 3.50 4.00 4.50 云/琼
白不老 4.00 5.60 7.20 云
油豆 6.00 7.00 8.00 云箱
毛豆 4.50 4.75 5.00 越\闽
红薯 0.70 0.85 1.00 \冀
品名 最低价 平均价 最高价 规格
红薯 1.20 1.80 2.40 烟薯新粤
绿豆芽 0.90 0.95 1.00 普通
黄豆芽 0.80 0.85 0.90 普通
蒜米 3.20 4.10 5.00 普通
苦瓜 3.50 3.75 4.00 \鲁
丝瓜 3.00 4.00 5.00 京/鲁
南北瓜 0.70 0.85 1.00 冀\琼
白玉菇 6.00 6.50 7.00 普通
口蘑 8.00 8.25 8.50 普通
杏鲍菇 5.00 5.50 6.00 普通
鸡腿菇 7.00 7.50 8.00 普通
金针菇 5.00 5.50 6.00 普通
茴香 3.50 3.75 4.00 \冀
线椒 1.80 2.15 2.50 普通
杭椒 1.80 2.40 3.00 普通
散叶生菜 1.50 2.15 2.80 普通
苦菊 1.50 2.00 2.50 辽
樱西 2.80 2.90 3.00 小红
芋头 1.60 1.65 1.70 \鲁
长茄 2.50 3.00 3.50 海城\绥中
品名 最低价 平均价 最高价 规格
广茄 1.50 1.60 1.70 冀\云
线茄 1.50 2.85 4.20
粤云
紫甘蓝 1.30 1.45 1.60 \云闽
金丝南瓜 0.50 0.70 0.90 琼/吊瓜
板栗南瓜 1.40 1.60 1.80 普通
荸荠 2.00 2.15 2.30 \皖
油麦菜 1.50 2.00 2.50 \辽
玉米 2.30 2.55 2.80 黄\花
小米椒 4.50 4.90 5.30 普通
彩椒 5.00 5.50 6.00 红\黄
凉薯 1.30 1.40 1.50 粤
青蒜 1.00 1.40 1.80 \川
黄心菜 1.00 1.10 1.20 皖
西芹 1.90 2.00 2.10 辽
豌豆 4.50 4.85 5.20 云
冬春笋 4.80 4.90 5.00 闽
花生 4.80 4.90 5.00 豫存
海带 0.90 0.95 1.00 普通
牛蒡 3.30 3.40 3.50 普通
椰青/个 7.00 7.25 7.50 其他类
品名 最低价 平均价 最高价 规格
箱装菠萝(上六下六) 0.90 1.05 1.20 其他类
国产凤梨 3.10 3.30 3.50 其他类
圣女果(千禧) 2.50 4.25 6.00 其他类
百香果 6.00 6.50 7.00 其他类
桑葚 6.00 6.50 7.00 其他类
红颜草莓 6.00 9.00 12.00 其他类
丹东九九草莓 8.00 10.50 13.00 其他类
甜宝(奶油)草莓 7.00 9.50 12.00 其他类
甜查理草莓 5.00 6.50 8.00 其他类
北方洋葱每天都有新闻大事件,
|